| Size |
| Size(cm) | Pant Length | Waist*2 | Hip*2 | Flying | Height |
| 73 | 45 | 21 | 26 | 26 | 60-70cm |
| 80 | 49 | 21 | 27 | 28 | 70-80cm |
| 90 | 53 | 22 | 28 | 30 | 75-85cm |
| 100 | 58 | 22 | 29 | 32 | 85-95cm |
| 110 | 63 | 23 | 31 | 34 | 95-105cm |
| 120 | 68 | 23 | 33 | 36 | 105-115cm |














$14.00
| Size |
| Size(cm) | Pant Length | Waist*2 | Hip*2 | Flying | Height |
| 73 | 45 | 21 | 26 | 26 | 60-70cm |
| 80 | 49 | 21 | 27 | 28 | 70-80cm |
| 90 | 53 | 22 | 28 | 30 | 75-85cm |
| 100 | 58 | 22 | 29 | 32 | 85-95cm |
| 110 | 63 | 23 | 31 | 34 | 95-105cm |
| 120 | 68 | 23 | 33 | 36 | 105-115cm |














| Weight | 11 oz |
|---|---|
| Dimensions | 11 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Style | Casual |
| Origin | Mainland China |
| CN | Zhejiang |
| Season | Autumn |
| Gender | unisex |
| Material | POLYESTER |
| Age Range | 1-3Y |
| Department Name | baby |
| Fabric Type | JERSEY |
| Fit Type | SKINNY |
| Fit | Fits true to size, take your normal size |
| Waist Type | high |
| Item Type | full length |
| Closure Type | Elastic Waist |
Stuffed & Plush Animals
Electronic Pets
RC Helicopters
Reviews
There are no reviews yet.